[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.9.0″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]
Contamos con un servicio de reparto de lunes a domingo en horario de comercio, repartimos en todos los barrios de Valladolid, así como en los pueblos de alfoz, urbanizaciones y hospitales y tanatorios.
Localidad | Distancia (Km) | Envío |
---|---|---|
Valladolid | 0 € | |
Arroyo de la Encomienda | 0 € | |
Cisterniga | 0€ | |
Fuensaldaña | 5 € | |
Santovenia de Pisuerga | 5 € | |
Zaratán | 0 € |
Otros Destinos principales
Localidad | Distancia (Km) | Envío |
---|---|---|
Valladolid extrarradio (Puente Duero, Pinar de Antequera) | 0 € | |
Aldeamayor de san Martín | 10 € | |
Boecillo | 5 € | |
Cabezón de Pisuerga | 5 € | |
Cigales | 5 € | |
Laguna de Duero | 5 € | |
Renedo | 5 € | |
Simancas | 5 € | |
Tordesillas | 10 € | |
Tudela de Duero | 10 € | |
Villanubla | 5 € |
Resto de la provincia
Localidad | Distancia (Km) | Envío |
---|---|---|
Adalia | 40 | 30 € |
Aguilar de campos | 56 | 50 € |
Alaejos | 29 | 25 € |
Alcazarén | 35 | 30 € |
Aldea de san miguel | 25 | 20 € |
Almenara de adaja | 49 | 45 € |
Amusquillo | 37 | 30 € |
Ataquines | 60 | 55 € |
Bahabón | 45 | 40 € |
Barcial de la loma | 62 | 55 € |
Barruelo | 34 | 30 € |
Becilla de Valderaduey | 67 | 60 € |
Benafarces | 60 | 55 € |
Bercero | 40 | 35 € |
Berceruelo | 42 | 35 € |
Berrueces | 47 | 40 € |
Bobadilla de campo | 62 | 55 € |
Bocos de Duero | 62 | 55 € |
Bolaños de Campos | 68 | 60 € |
Brahojos de Medina | 57 | 50 € |
Cabezón de Valderaduey | 74 | 70 € |
Cabreros del Monte | 56 | 50 € |
Campaspero | 52 | 45 € |
Camporredondo | 32 | 25 € |
Canillas de esgueva | 53 | 50 € |
Carpio | 62 | 55 € |
Casasola de Arión | 52 | 45 € |
Castrejón de Trabancos | 53 | 50 € |
Castrillo de Duero | 54 | 50 € |
Castrillo-Tejeriego | 37 | 30 € |
Castrodeza | 23 | 20 € |
Castromonte | 32 | 25 € |
Castronuevo de esgueva | 12 | 5 € |
Castronuño | 56 | 50 € |
Castroponce | 70 | 65 € |
Castroverde de cerrato | 44 | 40 € |
Ceinos | 57 | 50 € |
Ciguñuela | 12 | 5 € |
Cogeces de iscar | 31 | 25 € |
Cogeces del monte | 42 | 35 € |
Corcos | 18 | 15 € |
Cubillas de Santa Marta | 25 | 20 € |
Curiel de Duero | 55 | 50 € |
Encinas de esgueva | 55 | 50 € |
Esguevillas de esgueva | 31 | 25 € |
Fompedraza | 64 | 55 € |
Fresno el viejo | 70 | 65 € |
Gastón de campos | 60 | 55 € |
Geria | 15 | 10 € |
Herrín de campos | 70 | 65 € |
Hornillos | 35 | 30 € |
Iscar | 42 | 35 € |
La Seca | 32 | 25 € |
Langayo | 67 | 60 € |
Manzanillo | 55 | 50 € |
Matapozuelos | 26 | 20 € |
Mayorga | 76 | 70 € |
Medina de rioseco | 40 | 35 € |
Medina del campo | 53 | 50 € |
Megeces | 33 | 30 € |
Melgar de abajo | 81 | 75 € |
Melgar de arriba | 94 | 90 € |
Moal de reina | 50 | 45 € |
Mojados | 25 | 20 € |
Monasterio de vega | 86 | 80 € |
Montemayor de pililla | 30 | 25 € |
Moraleja de las panaderas | 58 | 55 € |
Morales de campos | 49 | 45 € |
Mota del marqués | 44 | 40 € |
Mucientes | 12 | 5 € |
Mudarra | 24 | 20 € |
Muriel | 74 | 70 € |
Nava del rey | 50 | 45 € |
Olmedo | 45 | 40 € |
Olmos de esgueva | 18 | 15 € |
Palazuelo de vedija | 49 | 45 € |
Parrilla | 21 | 15 € |
Pedraja de portillo | 22 | 15 € |
Pedrajas de san esteban | 44 | 40 € |
Pedrosa del rey | 49 | 45 € |
Peñafiel | 56 | 50 € |
Peñaflor de hornija | 25 | 20 € |
Pesquera de Duero | 54 | 50 € |
Piña de esgueva | 27 | 20 € |
Piñel de abajo | 58 | 55 € |
Pollos | 30 | 25 € |
Portillo | 25 | 20 € |
Pozal de gallinas | 51 | 45 € |
Pozaldez | 44 | 40 € |
Pozuelo de la orden | 53 | 50 € |
Quintanilla de arriba | 47 | 40 € |
Quintanilla de Onésimo | 35 | 30 € |
Quintanilla de trigueros | 28 | 25 € |
Rábano | 74 | 70 € |
Roales | 85 | 80 € |
Robladillo | 19 | 15 € |
Rubí de bracamote | 50 | 45 € |
San Cebrián de Mazote | 40 | 35 € |
San Lllorente | 77 | 70 € |
San miguel de arroyo | 35 | 30 € |
San miguel del pino | 23 | 20 € |
San pedro de latarce | 63 | 55 € |
San Román de Hornija | 56 | 50 € |
San salvador | 37 | 30 € |
San Vicente de Palacio | 52 | 45 € |
Santa Eufemia del Arroyo | 58 | 55 € |
Santervás de Campos | 82 | 75 € |
Santibañez de Valcorba | 25 | 20 € |
Sardón de Duero | 28 | 25 € |
Serrada | 26 | 20 € |
Siete Iglesias de Trabancos | 53 | 50 € |
Tamariz de Campos | 49 | 45 € |
Tiedra | 55 | 50 € |
Tordehumos | 50 | 45 € |
Torre de Esgueva | 47 | 40 € |
Torrecilla de la abadesa | 37 | 30 € |
Torrecilla de la Orden | 71 | 65 € |
Torrelobatón | 29 | 25 € |
Torrescárcela | 42 | 35 € |
Traspinedo | 25 | 20 € |
Trigueros del valle | 26 | 20 € |
Unión de campos | 80 | 75 € |
Urones de Catsroponce | 70 | 65 € |
Urueña | 55 | 50 € |
Valbuena de Duero | 43 | 40 € |
Valdearcos | 65 | 60 € |
Valdestillas | 20 | 15 € |
Valdunquino | 77 | 70 € |
Valoría la Buena | 27 | 20 € |
Vega de ruiponce | 83 | 80 € |
Vega de Valdetronco | 42 | 35 € |
Velilla | 26 | 20 € |
Velliza | 21 | 15 € |
Ventosa de la cuesta | 32 | 25 € |
Viana de cega | 18 | 15 € |
Villabañez | 18 | 15 € |
Villabaruz de campos | 53 | 50 € |
Villabrágima | 47 | 40 € |
Villacarralón | 77 | 70 € |
Villacid de campo | 62 | 55 € |
Villafrades de Campos | 65 | 60 € |
Villafranca del Duero | 62 | 55 € |
Villafrechós | 54 | 50 € |
Villafuerte | 37 | 30 € |
Villagarcía de Campos | 49 | 45 € |
Villalán de campos | 60 | 55 € |
Villalar de los Comuneros | 40 | 35 € |
Villalba de la Loma | 75 | 70 € |
Villalba de los Alcores | 28 | 25 € |
Villalón de Campos | 62 | 55 € |
Villamuriel de Campos | 55 | 50 € |
Villanueva de Duero | 18 | 15 € |
Villanueva de los Caballeros | 62 | 55 € |
Villanueva de los Infantes | 21 | 15 € |
Villanueva de S. Mancio | 44 | 40 € |
Villardefrades | 62 | 55 € |
Villarmentero | 15 | 10 € |
Villasexmir | 33 | 30 € |
Villavaquerín | 49 | 45 € |
Villavellid | 65 | 60 € |
Villavivencio de los Caballeros | 66 | 60 € |
Viloria | 42 | 35 € |
Wamba | 17 | 10 € |
Zarza | 40 | 35 € |
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]